当サイトの数字が、どこから来て、どう計算され、いつ更新されるかを書いたページです。数字には必ず、取得日と確認日、母数(n)を付けています。ファイルとしてのデータの配布はしていません。
数字はどこから来ているか
すべて、myfans の画面に表示されている値です。当サイトが独自に推測した数字はありません。
| 数字 | 出どころ |
|---|---|
| 手続き(はじめ方・支払い・解約など) | myfans の公式ヘルプ。ガイドの末尾に出典の URL と確認日を載せています |
| クリエイターのフォロワー数・プラン・料金 | myfans の公開ページに表示されている値 |
| 作品の価格・本編の長さ・いいね数 | myfans の作品ページとカードに表示されている値 |
| ランキングの順位 | 当サイト独自の基準。myfans の公式ランキング(日間・週間・月間・年間)に入った作品を候補に、人気・価格・紹介報酬を合わせて並べます。公式の順位の数字は載せません |
| 割引・セール | 作品の説明文・題名に書かれた割引と期限だけ。書かれていない価格は計算して作りません |
取得は、画面の表示を読むだけです。投稿や購入、フォローなど、書き込みにあたる操作はしません。1回ごとに間隔をあけ、同じ日に同じページを取り直さないようにしています。
当サイトが計算する値はどう出しているか
公式に無い値は、公開されている数字から割り算して出します。計算した値には「当サイト算出」と付けています。計算に使う数字が足りない時は、値を作らず「データ不足」「未確認」と表示します。
| 値 | 計算のしかた |
|---|---|
| 円/分 | 作品の価格 ÷ 本編の分(本編が60秒以上ある作品だけ。分は四捨五入) |
| クリエイター内の価格の位置 | 同じクリエイターの掲載作品(価格のある物)を安い順に並べた順位。2本以上ある時だけ |
| タグ内の価格の中央値 | 作品のタグのうち、価格のある掲載作品が3本以上ある物の価格の中央値 |
| 1本あたりの金額 | おすすめプランの月額 ÷ そのプランで見られる投稿数 |
| 30日あたりの金額 | おすすめプランの月額 ÷ 過去30日の投稿数 |
| 単品かプランか | 作品が含まれる最安のプランの月額 ÷ 単品の価格。0.8倍以下ならプラン向き、1.5倍以上なら単品向き、その間は差が小さいので一方に決めません。含まれるプランが分からない作品は、プランとの比較を書きません |
| いいねの増加(24時間・7日) | 記録しているいいね数の差。基準になる記録が日数どおりにある時だけ |
| 急上昇・NEW・常連 | ランキングの取得日ごとの記録から。前回より5位以上上がった物を急上昇、それ以前の取得に無かった物をNEW、直近5回のうち4回以上入った物を常連 |
どのくらいの頻度で更新しているか
- 自動の取得と集計を、3時間ごとに回しています。ただし、同じ日に取り直さない項目があります
- 数字には確認日(取得日)を付けています。確認日から30日を過ぎた作品は、検索に出さない扱いにします(編集方針)
- 料金などの数字は、確認日から90日を過ぎたら確かめ直し、確かめられていない数字には「要再確認」と表示します
いま何件を掲載しているか
件数は毎日入れ替わるので、この表は本番の掲載数をその場で数えて出しています。
| 項目 | 掲載数(n) |
|---|---|
| 作品 | 4,506 |
| クリエイター | 813 |
| タグ | 49 |
| ジャンル | 95 |
| ガイド | 145 |
「何件の中での値か」は、各ランキング・比較のページに n として書いています。n が30に満たない集計は、相場や平均として公開しません。
公式の表示と違っていたらどうするか
公式の表示が正しいので、購入前に必ず myfans の作品ページでご確認ください。
- 当サイトは myfans の運営会社とは関係のない、独立した情報サイトです。取得した数字は、公式の表示と違う場合があります
- 数字の誤りは、ページ下部の「このページの誤りを報告」から、または 訂正・削除の依頼窓口 からお知らせください